CalPrex & MagPrex
CalPrex Process
- Harnesses fermentation to acidify bio-P sludge
- Solubilizes over 65% of phosphorus in the fermentation process
- Isolates the soluble phosphorus (PO4-P) in the dewatered fermented
sludge centrate - Precipitates soluble phosphorus (PO4-P) by calcium hydroxide in the
reactor - Maintains the solution around 6.5 pH
- Recovers phosphorus as brushite (CaHPO4· 2H2O), a market-ready,
high-quality fertilizer
MagPrex Process
- Converts the remaining soluble phosphate (PO4-P) in digested sludge to
struvite (MgNH4PO4· 6H2O) - Air strips CO2 and adds magnesium chloride
- Recovers phosphorus as struvite, a market-ready fertilizer
- Reduces the phosphorus recirculation by 90%
CalPrex + Mag Prex: A Combined Approach
- Reduce Phosphate Recycle Load up to 90%
- Reduce Polymer Consumption up to 30%
- Reduce Disposal Costs up to 20%
- Reduce Maintenance Costs up to 50%
- Recover Over 50% of Total Phosphorus
The CalPrex® Technology is licensed by Nutrient Recovery and Upcycling LLC.
CalPrex & MagPrex
Centrate Recovery | WAS Fermentation + Centrate Recovery | CalPrex® | MagPrex® | CalPrex® + MagPrex® | |
---|---|---|---|---|---|
Reduce Phosphorus Recycle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Recovery of Marketable Fertilizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reduce Struvite Maintenance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reduce Digester Struvite Buildup | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Improve Slude Cake Dryness | X | ? | ✓ | ✓ | ✓ |
Reduce Polymer Demand | X | ? | ✓ | ✓ | ✓ |
Reduce P Content of Sludge | X | ✓ | ✓ | X | ✓ |
Compatible with THP* Addition | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lower Chemical Cost Per P Recovered | X | X | ✓ | X | ✓ |
Reduce Phosphorus Recycle | ✓ |
Recovery of Marketable Fertilizer | ✓ |
Reduce Struvite Maintenance | ✓ |
Reduce Digester Struvite Buildup | X |
Improve Slude Cake Dryness | X |
Reduce Polymer Demand | X |
Reduce P Content of Sludge | X |
Compatible with THP* Addition | X |
Lower Chemical Cost Per P Recovered | X |
Reduce Phosphorus Recycle | ✓ |
Recovery of Marketable Fertilizer | ✓ |
Reduce Struvite Maintenance | ✓ |
Reduce Digester Struvite Buildup | ✓ |
Improve Slude Cake Dryness | ? |
Reduce Polymer Demand | ? |
Reduce P Content of Sludge | ✓ |
Compatible with THP* Addition | ✓ |
Lower Chemical Cost Per P Recovered | X |
Reduce Phosphorus Recycle | ✓ |
Recovery of Marketable Fertilizer | ✓ |
Reduce Struvite Maintenance | ✓ |
Reduce Digester Struvite Buildup | ✓ |
Improve Slude Cake Dryness | ✓ |
Reduce Polymer Demand | ✓ |
Reduce P Content of Sludge | ✓ |
Compatible with THP* Addition | ✓ |
Lower Chemical Cost Per P Recovered | ✓ |
Reduce Phosphorus Recycle | ✓ |
Recovery of Marketable Fertilizer | ✓ |
Reduce Struvite Maintenance | ✓ |
Reduce Digester Struvite Buildup | ✓ |
Improve Slude Cake Dryness | ✓ |
Reduce Polymer Demand | ✓ |
Reduce P Content of Sludge | X |
Compatible with THP* Addition | ✓ |
Lower Chemical Cost Per P Recovered | X |
Reduce Phosphorus Recycle | ✓ |
Recovery of Marketable Fertilizer | ✓ |
Reduce Struvite Maintenance | ✓ |
Reduce Digester Struvite Buildup | ✓ |
Improve Slude Cake Dryness | ✓ |
Reduce Polymer Demand | ✓ |
Reduce P Content of Sludge | ✓ |
Compatible with THP* Addition | ✓ |
Lower Chemical Cost Per P Recovered | ✓ |
Reduce Phosphorus Recycle | ✓ |
Recovery of Marketable Fertilizer | ✓ |
Reduce Struvite Maintenance | ✓ |
Reduce Digester Struvite Buildup | X |
Improve Slude Cake Dryness | X |
Reduce Polymer Demand | X |
Reduce P Content of Sludge | X |
Compatible with THP* Addition | X |
Lower Chemical Cost Per P Recovered | X |
Reduce Phosphorus Recycle | ✓ |
Recovery of Marketable Fertilizer | ✓ |
Reduce Struvite Maintenance | ✓ |
Reduce Digester Struvite Buildup | ✓ |
Improve Slude Cake Dryness | ? |
Reduce Polymer Demand | ? |
Reduce P Content of Sludge | ✓ |
Compatible with THP* Addition | ✓ |
Lower Chemical Cost Per P Recovered | X |
Reduce Phosphorus Recycle | ✓ |
Recovery of Marketable Fertilizer | ✓ |
Reduce Struvite Maintenance | ✓ |
Reduce Digester Struvite Buildup | ✓ |
Improve Slude Cake Dryness | ✓ |
Reduce Polymer Demand | ✓ |
Reduce P Content of Sludge | ✓ |
Compatible with THP* Addition | ✓ |
Lower Chemical Cost Per P Recovered | ✓ |
Reduce Phosphorus Recycle | ✓ |
Recovery of Marketable Fertilizer | ✓ |
Reduce Struvite Maintenance | ✓ |
Reduce Digester Struvite Buildup | ✓ |
Improve Slude Cake Dryness | ✓ |
Reduce Polymer Demand | ✓ |
Reduce P Content of Sludge | X |
Compatible with THP* Addition | ✓ |
Lower Chemical Cost Per P Recovered | X |
Reduce Phosphorus Recycle | ✓ |
Recovery of Marketable Fertilizer | ✓ |
Reduce Struvite Maintenance | ✓ |
Reduce Digester Struvite Buildup | ✓ |
Improve Slude Cake Dryness | ✓ |
Reduce Polymer Demand | ✓ |
Reduce P Content of Sludge | ✓ |
Compatible with THP* Addition | ✓ |
Lower Chemical Cost Per P Recovered | ✓ |

Literature
Case Studies
Videos
✕
Contact Us to Learn More About Centrisys/CNP's Capabilities
We're dedicated to providing innovative solutions that enhance the efficiency and effectiveness of your processes. Whether you're looking to optimize performance, reduce operational costs, or explore our industry-leading technology, our team is here to help.
